綜合損益表

綜合損益表
截至三月三十一日止年度
二零二三年
千美元
二零二二年
千美元
二零二一年
千美元
收入 61,946,859 71,618,216 60,742,312
銷售成本 (51,445,766) (59,569,241) (50,974,425)
毛利 10,501,093 12,048,975 9,767,887
其他收入- 淨額 0 0 0
銷售及分銷費用 (3,285,126) (3,746,290) (3,044,966)
行政費用 (2,311,771) (2,944,234) (2,984,356)
研發費用 (2,195,329) (2,073,461) (1,453,913)
其他經營費用- 淨額 (40,043) (204,421) (104,244)
經營溢利 2,668,823 3,080,569 2,180,406
財務收入 141,667 56,458 34,753
財務費用 (657,705) (362,384) (408,641)
應佔聯營公司及合營公司虧損 (16,798) (6,912) (32,323)
除稅前溢利╱(虧損) 2,135,988 2,767,731 1,774,196
稅項 (455,156) (622,399) (461,197)
期內溢利 1,680,831 2,145,332 1,312,999
溢利╱(虧損)歸屬:
公司權益持有人 1,607,722 2,029,818 1,178,310
永續證券持有人 0 0 32,532
其他非控制性權益持有人 73,109 115,514 102,159
公司權益持有人應佔每股盈利
基本(美仙) 14 17.45 9.54
攤薄(美仙) 13 15.77 8.91
股息 38 38 30.6