股息資料

每股股息(港仙)

截止三月三十一日止年度
所有股息單位均為港仙

每股股息 中期股息 末期股息 特別股息 全年股息
2024年 8.0 - - 8.0
2023年 8.0 30.0 - 38.0
2022年 8.0 30.0 - 38.0
2021年 6.6 24.0 - 30.6
2020年 6.3 21.5 - 27.8
2019年 6.0 21.8 - 27.8
2018年 6.0 20.5 - 26.5
2017年 6.0 20.5 - 26.5
2016年 6.0 20.5 - 26.5
2015年 6.0 20.5 - 26.5
2014年 6.0 18.0 - 24.0
2013年 4.5 14.0 - 18.5
2012年 3.8 10.0 - 13.8
2011年 2.6 5.0 - 7.6
2010年 1.0 4.5 - 5.5
2009年 3.0 - - 3.0
2008年 3.0 12.8 - 15.8
2007年 2.4 2.8 - 5.2
2006年 2.4 2.8 - 5.2
2005年 2.4 2.8 - 5.2
2004年 2.0 3.0 - 5.0
2003年 1.8 3.0 5.2 10.0

重要日子

股息 除淨日 交回過戶表格的
最後日期
截止過戶日期* 派息日 每股股息
(港仙)
2024 中期 2023年11月28日 2023年11月29日 2023年11月30日 2023年12月13日 8.0
2023 末期 2023年07月26日 2023年07月27日 2023年07月28日 2023年08月10日 30.0
2023 中期 2022年11月25日 2022年11月28日 2022年11月29日 2022年12月09日 8.0
2022 末期 2022年08月01日 2022年08月02日 2022年08月03日 2022年08月16日 30.0
2022 中期 2021年11月26日 2021年11月29日 2021年11月30日 2021年12月10日 8.0
2021 末期 2021年07月26日 2021年07月27日 2021年07月28日 2021年08月10日 24.0
2021 中期 2020年11月25日 2020年11月26日 2020年11月27日 2020年12月10日 6.6
2020 末期 2020年07月09日 2020年07月10日 2020年07月15日 2020年07月24日 21.5
2020 中期 2019年11月27日 2019年11月28日 2019年11月29日 2019年12月06日 6.3
2019 末期 2019年07月11日 2019年07月12日 2019年07月15日 2019年07月24日 21.8
2019 中期 2018年11月21日 2018年11月22日 2018年11月23日 2018年11月30日 6.0
2018 末期 2018年07月10日 2018年07月11日 2018年07月12日 2018年07月18日 20.5
2018 中期 2017年11月21日 2017年11月22日 2017年11月23日 2017年11月30日 6.0
2017 末期 2017年07月10日 2017年07月11日 2017年07月12日 2017年07月18日 20.5
2017 中期 2016年11月16日 2016年11月17日 2016年11月18日 2016年11月28日 6.0
2016 末期 2016年07月11日 2016年07月12日 2016年07月13日 2016年07月19日 20.5
2016 中期 2015年11月25日 2015年11月26日 2015年11月27日 2015年12月7日 6.0
2015 末期 2015年07月06日 2015年07月07日 2015年07月08日 2015年07月14日 20.5
2015 中期 2014年11月19日 2014年11月20日 2014年11月21日 2014年12月01日 6.0
2014 末期 2014年07月04日 2014年07月05日 2014年07月08日 2014年07月14日 18.0
2014 中期 2013年11月20日 2013年11月21日 2013年11月22日 2013年12月02日 6.0
2013 末期 2013年07月18日 2013年07月19日 2013年07月22日 2013年07月26日 14.0
2013 中期 2012年11月21日 2012年11月22日 2012年11月23日 2012年12月03日 4.5
2012 末期 2012年07月05日 2012年07月06日 2012年07月09日 2012年07月13日 10.0
2012 中期 2011年11月17日 2011年11月18日 2011年11月21-23日 2011年11月30日 3.8
2011 末期 2011年07月18日 2011年07月19日 2011年07月20-22日 2011年08月02日 5.0
2011 中期 2010年11月25日 2010年11月26日 2010年11月29日 - 2010年12月01日 2010年12月09日 2.6
2010 末期 2010年07月26日 2010年07月27日 2010年07月28-30日 2010年08月09日 4.5
2010 中期 2009年11月19日 2009年11月20日 2009年11月23-25日 2009年12月02日 1.0
2009 中期 2008年11月20日 2008年11月21日 2008年11月24-28日 2008年12月05日 3.0
2008 末期 2008年07月17日 2008年07月18日 2008年07月21-25日 2008年08月01日 12.8
2008 中期 2007年11月15日 2007年11月16日 2007年11月19-23日 2007年11月30日 3.0
2007 末期 2007年07月12日 2007年07月13日 2007年07月16-20日 2007年07月27日 2.8
2007 中期 2006年11月24日 2006年11月27日 2006年11月28日 - 2006年12月01日 2006年12月06日 2.4
2006 末期 2006年08月21日 2006年08月22日 2006年08月23-29日 2006年09月08日 2.8
2006 中期 2005年11月15日 2005年11月16日 2005年11月17-23日 2005年12月02日 2.4
2005 末期 2005年08月01日 2005年08月02日 2005年08月03-09日 2005年08月16日 2.8
2005 中期 2004年11月30日 2004年12月01日 2004年12月02-08日 2004年12月14日 2.4
2004 末期 2004年07月15日 2004年07月16日 2004年07月19-23日 2004年07月18日 3.0
2004 中期 2003年11月19日 2003年11月20日 2003年11月21-27日 2003年12月04日 2.0
2003 特別股息 2003年07月08日 2003年07月09日 2003年07月10-15日 2003年08月13日 5.2
2003 末期 2003年07月08日 2003年07月09日 2003年07月10-15日 2003年08月13日 3.0
2003 中期 2002年11月27日 2002年11月28日 2002年11月29日 - 2002年12月03日 2002年12月18日 1.8

* 包括首尾兩天