
投資者活動年曆
日期 | 活動 | 地點 | |
2022年12月9日 | 22/23財年中期股息派息日 | - | ![]() |
2022年11月29日-12月2日 | 聯想集團美國非交易路演 | - | ![]() |
2022年11月25日 | 22/23財年中期股息除淨日 | - | ![]() |
2022年11月21日 | 聯想集團-星展銀行非交易路演 | - | ![]() |
2022年11月16-17日 | 摩根士丹利第二十一屆亞太年度峰會 | - | ![]() |
2022年11月14-15日 | 摩根大通2022全球TMT論壇 | - | ![]() |
2022年11月7-9日 | 美銀美林2022中國會議 | - | ![]() |
2022年11月3日 | 第二財季業績公佈 (2022/23財年第二財季) 通告 演示材料 |
中國香港 | ![]() |
2022年9月20日 | 聯想集團-美銀美林非交易路演 | - | ![]() |
2022年9月15日 | 第29屆中信裡昂年度旗艦投資者論壇 | - | ![]() |
2022年9月14日 | 星展銀行非交易路演 | - | ![]() |
2022年9月13日 | 第29屆中信里昂年度旗艦投資者論壇 | - | ![]() |
2022年9月8日 | 傑富瑞亞洲投資者論壇 | - | ![]() |
2022年9月5日 | 第23屆瑞士信貸亞洲科技大會 | - | ![]() |
2022年8月31日-9月1日 | 摩根士丹利2022亞洲TMT線上論壇 | - | ![]() |
2022年8月29-30日 | 野村證券2022中國投資者線上論壇 | - | ![]() |
2022年8月16日 | 派發股息 – 末期股息 | - | ![]() |
2022年8月10日 | 第一季度業績公佈 (2022/23財年第1季度) 通告 演示材料 |
中國香港 | ![]() |
2022年8月1日 | 除凈日 – 末期股息 | - | ![]() |
2022年7月5-7日 | 美銀美林歐美非交易路演 | - | ![]() |
2022年6月24日 | 摩根士丹利亞洲線上精品會議 | - | ![]() |
2022年6月22日 | 摩根士丹利亞洲線上精品會議 | - | ![]() |
2022年6月20日 | 瑞銀2022臺灣線上會議 | - | ![]() |
2022年6月16-17日 | 摩根士丹利線上中國硬件科技企業日 | - | ![]() |
2022年6月8-9日 | 2022野村亞洲投資論壇 | - | ![]() |
2022年6月6-7日 | 美銀美林2022亞太會議 | - | ![]() |
2022年6月1日 | CGS-CIMB第九屆中國智能手機線上投資者活動日 | - | ![]() |
2022年5月26日 | 全年業績公佈 (2021/22財年第4季度) | 中國香港 | ![]() |
2022年3月21-22日 | 第25屆瑞士信貸亞洲投資會議 | - | ![]() |
2022年3月16-17日 | 美銀美林2022亞太TMT會議 | - | ![]() |
2022年3月3日 | 瑞銀亞太地區線上科技會議 | - | ![]() |
2022年2月23日 | 第三季度業績公佈 (2021/22財年第3季度) 通告 演示材料 |
中國香港 | ![]() |
2022年1月20日 | 美銀美林2022年亞洲投資者日 | - | ![]() |
2022年1月18日 | 美銀美林2022年亞洲投資者日 | - | ![]() |
2022年1月13日 | 瑞銀2022年大中華區論壇 | - | ![]() |
2022年1月11日 | 瑞銀2022年大中華區論壇 | - | ![]() |
2022年1月6-7日 | 瑞士信貸2022年大中華區科技與互聯網論壇 | - | ![]() |


Information We Collect About You
We want to be transparent about the data we and our partners collect and how we use it, so you can best exercise control over your personal data. For more information, please see our Privacy Policy.
We upgraded our cookie consent tool to offer you greater visibility and control over how your preferences are stored on the site. Recently, some third party cookies have been temporarily classified as essential, meaning some cookies will drop that are not actually necessary for the functioning of the site. We are working to fix the issue, but you can still block essential cookies through your browser tools.
Information Our Partners Collect
We use the following partners to better improve your overall web browsing experience. They use cookies and other mechanisms to connect you with your social networks and tailor advertising to better match your interests. You can elect to opt-out of this information collection by unticking the boxes below.
We rely on cookies, javascript, and other web technologies to serve key—or essential—elements on the site. This may include things like your language preferences or server-based cookies intended to keep our site running and operational. If disabled, your site experience will likely be impacted.

In Their Own Words
Making the web more beautiful, fast, and open through great typography. We believe the best way to bring personality and performance to websites and products is through great design and technology. Our goal is to make that process simple, by offering an intuitive and robust collection of open source designer web fonts. By using our extensive catalog, you can share and integrate typography into any design project seamlessly—no matter where you are in the world.
What data does this company collect?
Please note that data collection is not limited to this website/application. It is part of a general company-wide data collection process, detailed in the company's privacy policy.
Data Collected
Anonymous : Ad Views, Analytics, Browser Information, Cookie Data , Date/Time, Demographic Data, Hardware/Software Type, Interaction Data , Internet Service Provider, Page Views , Serving Domains
Pseudonymous : Device ID (EU PII), IP Address, Location Based Data, Search History
PII : EU- IP Address, EU- Unique Device ID , Email Address, Login, Name , Personally Identifiable Information (details undisclosed), Phone Number
Sensitive : Financial Information
Data Sharing
Aggregate data is shared with 3rd parties., Anonymous data is shared with 3rd parties., PII data is shared with 3rd parties., Sensitive data is shared with 3rd parties.
Data Retention
As long as necessary to fulfill a business need or as required by law.
Data Use
Ad Serving, Ad Targeting, Analytics /Measurement, Content Customization, Cross Device Tracking, Optimization
Data Storage
Undisclosed

In Their Own Words
"Lenovo Group is a computer technology company that manufactures personal computers, smartphones, televisions, and wearable devices."
What data does this company collect?
Please note that data collection is not limited to this website/application. It is part of a general company-wide data collection process, detailed in the company's privacy policy.
Data Collected
Anonymous : Browser Information, Cookie Data , Date/Time, Demographic Data, Hardware/Software Type, Page Views
Pseudonymous : Clickstream Data, IP Address, Location Based Data
PII : Address, Email Address, Name , PII Collected via 3rd Parties, Phone Number
Data Sharing
Data is shared with 3rd parties (specifics undisclosed).
Data Retention
As long as necessary to fulfill a business need or as required by law.
Data Use
Ad Targeting, Analytics /Measurement, Content Customization, Optimization
Data Storage
Undisclosed