投資者
投資者活動年曆
11月
15
第二財季業績公佈 (2024/25財年第二財季)
日期 | 活動 | 地點 | |
2019年12月6日 | 派發股息 – 中期股息 | - | |
2019年11月27日 | 除凈日 – 中期股息 | - | |
2019年11月26日 | 中報發佈 中期報告 |
- | |
2019年11月14-15日 | 聯想創新科技大會 | 北京 | |
2019年11月7-8日 | 美銀美林中國投資峰會 | - | |
2019年11月7日 | 中期業績發佈 (2019/20財年第2季度) 通告 演示材料 |
北京 / 中國香港 | |
2019年9月26-27日 | 非交易路演 | 北京 / 上海 | |
2019年9月15日 | 第26屆CLSA投資人論壇 | 中國香港 | |
2019年9月4-6日 | 瑞信第20屆亞洲科技研討會 | 台北 | |
2019年9月2-4日 | 非交易路演 | 倫敦 / 愛丁堡 | |
2019年8月29-30日 | 非交易路演 | 新加坡 | |
2019年8月27-28日 | 花旗大中華區TMT企業日 | 中國香港 | |
2019年8月21-22日 | 非交易路演 | 中國香港 | |
2019年8月15-16日 | 非交易路演 | 紐約 / 波斯頓 | |
2019年8月15日 | 第1季度業績公佈(2019/20財年第1季度) 通告演示材料 |
中國香港 | |
2019年7月24日/td> | 派發股息 – 末期股息 | - | |
2019年7月13日 | 除凈日 – 末期股息 | - | |
2019年7月9日 | 股東週年大會 | 中國香港 | |
2019年6月20-21日 | 中金投資策略大會 | 上海 | |
2019年6月18-19日 | 花旗中國企業日 | 悉尼 | |
2019年6月10-11日 | 非交易路演 | 中國香港 | |
2019年6月5-6日 | 美銀美林全球科技大會 | 三藩市 | |
2019年6月5日 | 年報發佈 年報 |
- | |
2019年6月3-4日 | 非交易路演 | 紐約 | |
2019年5月30-31日 | 非交易路演 | 馬來西亞 | |
2019年5月27-29日 | 野村亞洲企業日 | 新加坡 | |
2019年5月27-28日 | 美銀美林2019創新中國投資峰會 | 深圳 | |
2019年5月24日 | 花旗區域性科技研討會 | 台北 | |
2019年5月23日 | 年度業績公佈 (2018/19財年第4季度) 通告 演示材料 |
中國香港 | |
2019年3月27-28日 | 瑞信亞洲投資大會 | 中國香港 | |
2019年3月26日 | 聯想投資者會議 | 上海 | |
2019年3月25-26日 | 摩根史丹利年度香港投資者大會 | 中國香港 | |
2019年3月20-21日 | 美銀美林 2019亞太區TMT大會 | 台北 | |
2019年3月18日 | 聯想投資者日 | 台北 | |
2019年3月6-7日 | 大和2019投資者大會 | 東京 | |
2019年2月25-26日 | 摩根史丹利TMT 大會 | 三藩市 | |
2019年2月25-26日 | 非交易路演 | 倫敦 | |
2019年2月21-22日 | 非交易路演 | 紐約 | |
2019年2月21日 | 第三季度業績公佈 (2018/19財年第3季度) 通告 演示材料 |
羅利 | |
2019年1月18日 | 非交易路演 | 中國香港 | |
2019年1月14-15日 | 德銀中國研討會 | 深圳 | |
2019年1月15日 | 聯想投資者會議 | 深圳 | |
2019年1月10-11日 | 瑞信大中華區科技及網絡研討會 | 中國香港 | |
2019年1月7-9日 | 瑞銀大中華研討會 | 上海 | |
2019年1月7-8日 | 野村CES投資人研討會 | 拉斯維加斯 | |
2019年1月7日 | 摩根士丹利中國新經濟峰會 | 北京 |