业绩及财务数据
综合现金流量表
截至二零一九年三月三十一日止年度 | |||
附注 |
二零二零年 千美元 |
二零一九年 千美元 |
|
经营活动的现金流量 | |||
经营业务产生的 /(所耗)现金净额 | 34 | 3,006,556 | 2,115,996 |
已付利息 | (404,691) | (324,427) | |
已付税项 | (391,942) | (318,996) | |
经营活动产生的 /(所耗)现金净额 | 2,209,923 | 1,472,573 | |
投资活动的现金流量 | |||
购置物业、厂房及设备 | (246,663) | (234,682) | |
Array | |||
出售物业、厂房及设备,预付土地租赁款项及在建工程项目 | 15,338 | 129,683 | |
收购附属公司,扣除所得现金净额 | 36 | - | (99,298) |
出售附属公司,扣除失去现金净额 | (18,155) | - | |
视作出售附属公司,扣除所得现金净额 | - | (21,106) | |
购入于联营公司及合营公司权益 | (1,616) | (5,349) | |
预付土地租赁款项 | (15,734) | - | |
支付在建工程款项 | (417,552) | (303,045) | |
支付无形资产款项 | (273,131) | (163,094) | |
购入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | (86,498) | (73,836) | |
购入以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产 | (429) | (4,739) | |
合营公司贷款 | (72,603) | - | |
出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产所得净款项 | 99,296 | 33,996 | |
出售以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产所得净款项 | 2,803 | - | |
银行存款减少 | 3,730 | 14,096 | |
已收股息 | 6,411 | 230 | |
已收利息 | 47,850 | 27,399 | |
投资活动所耗的现金净额 | (956,953) | (699,745) | |
融资活动的现金流量 | |||
其他非控制性权益资本投入 | 76,357 | 77,769 | |
雇员股票基金供款 | (159,147) | (157,343) | |
发行可换股优先股 | 300,000 | - | |
发行可换股债券 | - | 675,000 | |
可换股债券发行成本 | - | (10,107) | |
偿还票据 | (786,244) | - | |
租赁付款的主要成分 | (130,993) | - | |
已付股息 | (431,148) | (404,350) | |
已付其他非控制性权益股息 | (4,620) | (4,758) | |
已付可换股优先股股息 | (6,000) | - | |
已付永续证券持有人票息 | (53,760) | (53,760) | |
借贷所得款 | 4,092,870 | 5,700,215 | |
偿还贷款 | (3,135,800) | (5,700,000) | |
融资活动产生的现金净额 | (238,485) | 122,666 | |
现金及现金等价物增加 /(减少) | 1,014,485 | 895,494 | |
汇兑变动的影响 | (126,349) | (80,657) | |
年初现金及现金等价物 | 2,662,854 | 1,848,017 | |
年末现金及现金等价物 | 23 | 3,550,990 | 2,662,854 |
该等综合财务数据表部分来自年报第187页至290页。