投资者
投资者活动年历
11月
15
第二财季业绩公布 (2024/25财年第二财季)
日期 | 活动 | 地点 | |
2019年12月6日 | 派发股息 – 中期股息 | - | |
2019年11月27日 | 除凈日 – 中期股息 | - | |
2019年11月26日 | 中报发布 中期报告 |
- | |
2019年11月14-15日 | 联想创新科技大会 | 北京 | |
2019年11月7-8日 | 美银美林中国投资峰会 | - | |
2019年11月7日 | 中期业绩发布 (2019/20财年第2季度) 通告 演示材料 |
北京 / 中国香港 | |
2019年9月26-27日 | 非交易路演 | 北京 / 上海 | |
2019年9月15日 | 第26届CLSA投资人论坛 | 中国香港 | |
2019年9月4-6日 | 瑞信第20届亚洲科技研讨会 | 台北 | |
2019年9月2-4日 | 非交易路演 | 伦敦 / 爱丁堡 | |
2019年8月29-30日 | 非交易路演 | 新加坡 | |
2019年8月27-28日 | 花旗大中华区TMT企业日 | 中国香港 | |
2019年8月21-22日 | 非交易路演 | 中国香港 | |
2019年8月15-16日 | 非交易路演 | 纽约 / 波斯顿 | |
2019年8月15日 | 第1季度业绩公布(2019/20财年第1季度) 通告演示材料 |
中国香港 | |
2019年7月24日/td> | 派发股息 – 末期股息 | - | |
2019年7月13日 | 除凈日 – 末期股息 | - | |
2019年7月9日 | 股东周年大会 | 中国香港 | |
2019年6月20-21日 | 中金投资策略大会 | 上海 | |
2019年6月18-19日 | 花旗中国企业日 | 悉尼 | |
2019年6月10-11日 | 非交易路演 | 中国香港 | |
2019年6月5-6日 | 美银美林全球科技大会 | 三藩市 | |
2019年6月5日 | 年报发布 年报 |
- | |
2019年6月3-4日 | 非交易路演 | 纽约 | |
2019年5月30-31日 | 非交易路演 | 马来西亚 | |
2019年5月27-29日 | 野村亚洲企业日 | 新加坡 | |
2019年5月27-28日 | 美银美林2019创新中国投资峰会 | 深圳 | |
2019年5月24日 | 花旗区域性科技研讨会 | 台北 | |
2019年5月23日 | 年度业绩公布 (2018/19财年第4季度) 通告 演示材料 |
中国香港 | |
2019年3月27-28日 | 瑞信亚洲投资大会 | 中国香港 | |
2019年3月26日 | 联想投资者会议 | 上海 | |
2019年3月25-26日 | 摩根史丹利年度香港投资者大会 | 中国香港 | |
2019年3月20-21日 | 美银美林 2019亚太区TMT大会 | 台北 | |
2019年3月18日 | 联想投资者日 | 台北 | |
2019年3月6-7日 | 大和2019投资者大会 | 东京 | |
2019年2月25-26日 | 摩根史丹利TMT 大会 | 三藩市 | |
2019年2月25-26日 | 非交易路演 | 伦敦 | |
2019年2月21-22日 | 非交易路演 | 纽约 | |
2019年2月21日 | 第三季度业绩公布 (2018/19财年第3季度) 通告 演示材料 |
罗利 | |
2019年1月18日 | 非交易路演 | 中国香港 | |
2019年1月14-15日 | 德银中国研讨会 | 深圳 | |
2019年1月15日 | 联想投资者会议 | 深圳 | |
2019年1月10-11日 | 瑞信大中华区科技及网络研讨会 | 中国香港 | |
2019年1月7-9日 | 瑞银大中华研讨会 | 上海 | |
2019年1月7-8日 | 野村CES投资人研讨会 | 拉斯维加斯 | |
2019年1月7日 | 摩根士丹利中国新经济峰会 | 北京 |