投资者
投资者活动年历
11月
15
第二财季业绩公布 (2024/25财年第二财季)
日期 | 活动 | 地点 | |
2022年12月9日 | 22/23财年中期股息派息日 | - | |
2022年11月29日-12月2日 | 联想集团美国非交易路演 | - | |
2022年11月25日 | 22/23财年中期股息除净日 | - | |
2022年11月21日 | 联想集团-星展银行非交易路演 | - | |
2022年11月16-17日 | 摩根士丹利第二十一届亚太年度峰会 | - | |
2022年11月14-15日 | 摩根大通2022全球TMT论坛 | - | |
2022年11月7-9日 | 美银美林2022中国会议 | - | |
2022年11月3日 | 第二财季业绩公布 (2022/23财年第二财季) 通告 演示材料 |
中国香港 | |
2022年9月20日 | 联想集团-美银美林非交易路演 | - | |
2022年9月15日 | 第29届中信里昂年度旗舰投资者论坛 | - | |
2022年9月14日 | 星展银行非交易路演 | - | |
2022年9月13日 | 第29届中信里昂年度旗舰投资者论坛 | - | |
2022年9月8日 | 杰富瑞亚洲投资者论坛 | - | |
2022年9月5日 | 第23届瑞士信贷亚洲科技大会 | - | |
2022年8月31日-9月1日 | 摩根士丹利2022亚洲TMT线上论坛 | - | |
2022年8月29-30日 | 野村证券2022中国投资者线上论坛 | - | |
2022年8月16日 | 派发股息 – 末期股息 | - | |
2022年8月10日 | 第一季度业绩公布 (2022/23财年第1季度) 通告 演示材料 |
中国香港 | |
2022年8月1日 | 除凈日 – 末期股息 | - | |
2022年7月5-7日 | 美银美林欧美非交易路演 | - | |
2022年6月24日 | 摩根士丹利亚洲线上精品会议 | - | |
2022年6月22日 | 摩根士丹利亚洲线上精品会议 | - | |
2022年6月20日 | 瑞銀2022台湾綫上会议 | - | |
2022年6月16-17日 | 摩根士丹利线上中国硬件科技企业日 | - | |
2022年6月8-9日 | 2022野村亚洲投资论坛 | - | |
2022年6月6-7日 | 美银美林2022亚太会议 | - | |
2022年6月1日 | CGS-CIMB第九届中国智能手机线上投资者活动日 | - | |
2022年5月26日 | 全年业绩公布 (2021/22财年第4季度) |
中国香港 | |
2022年3月21-22日 | 第25届瑞士信贷亚洲投资会议 | - | |
2022年3月16-17日 | 美银美林2022亚太TMT会议 | - | |
2022年3月3日 | 瑞银亚太地区线上科技会议 | - | |
2022年2月23日 | 第三季度业绩公布 (2021/22财年第3季度) 通告 演示材料 |
中国香港 | |
2022年1月20日 | 美银美林2022年亚洲投资者日 | - | |
2022年1月18日 | 美银美林2022年亚洲投资者日 | - | |
2022年1月13日 | 瑞银2022年大中华区论坛 | - | |
2022年1月11日 | 瑞银2022年大中华区论坛 | - | |
2022年1月6-7日 | 瑞士信贷2022年大中华区科技与互联网论坛 | - | |
2022年1月5日 | 摩根士丹利2022年中国新经济峰会 | - |